
Leichtathletik EM 2026 LIVE Birmingham. Europameisterschaften. European Athletics. Sportnachrichten.
Sportnachrichten: Die 27. Leichtathletik Europameisterschaften werden vom 10. bis 16. August 2026 in der zweitgrößten britischen Stadt Birmingham im Alexander Stadion ausgetragen.
Leichtathletik EM 2026 Birmingham European Athletics Championships: SPORT4FINAL LIVE BLOG mit Redakteur Frank Zepp. Zeitplan
Leichtathletik Live
Leichtathletik Ultimate WM 2026: SPORT4FINAL LIVE aus Budapest
13.08.2026 – SPORT4FINAL Live Sport News Media Gruppe / Frank Zepp / Sportnachrichten:
Leichtathletik EM 2026 Birmingham Sportnachrichten: SPORT4FINAL Live Media.
Leichtathletik EM 2026 Birmingham: Nationen Punkte Wertung
Leichtathletik EM 2026 Birmingham: Medaillenspiegel
Leichtathletik EM 2026 Birmingham: Rekorde
Leichtathletik EM 2026 Birmingham: Medaillengewinner
===>>> Alle Ergebnisse und Entscheidungen der Leichtathletik Europameisterschaft 2026 aus Birmingham
| Team Deutschland: | ||||||||||||
| Endstand: 16.08.2026 | PB | SB | ER | EB | Platz | EM | Sieger | Gold | ||||
| FRAUEN | ||||||||||||
| 100 Meter | 10,73 | 10,96 | 11,00 | Hunt | ||||||||
| Rebekka Haase | 11,04 | 11,04 | 21 | 11,36 | ||||||||
| Chelsea Kadiri | 11,17 | 11,17 | 30 | 11,47 | ||||||||
| Gina Lückenkemper | 10,93 | 11,21 | 15 | 11,28 | ||||||||
| 200 Meter | 21,63 | 22,28 | 22,19 | Hunt | ||||||||
| Sophia Junk | 22,53 | 22,76 | 13 | 23,22 | ||||||||
| Judith Bilepo Mokobe | 22,78 | 22,78 | 14 | 23,24 | ||||||||
| Talea Prepens | 22,83 | 22,86 | 17 | 23,32 | ||||||||
| 400 Meter | 47,60 | 49,15 | 49,04 | Jaeger | ||||||||
| Johanna Martin | 50,57 | 50,57 | 15 | 51,34 | ||||||||
| 800 Meter | 1:53,28 | 1:53,80 | 1:54,81 | Werro | ||||||||
| Jana Marie Becker | 1:59,08 | 1:59,08 | 24 | 1:59,08 | ||||||||
| Smilla Kolbe | 1:57,80 | 1:57,80 | 11 | 1:58,21 | ||||||||
| Majtie Kolberg | 1:58,52 | 1:58,67 | DNF | |||||||||
| 1.500 Meter | 3:51,95 | 3:55,63 | 4:07,78 | Hunter Bell | ||||||||
| ohne deutsche Beteiligung | ||||||||||||
| 5.000 Meter | 14:13,42 | 14:33,56 | 15:37,84 | Battocletti | ||||||||
| Vanessa Mikitenko | 15:18,77 | 15:18,77 | 14 | 15:54,49 | ||||||||
| 10.000 Meter | 29:06,82 | 30:50,31 | 31:41,17 | Battocletti | ||||||||
| Eva Dieterich | 31:45,18 | 32:23,61 | 22 | 33:32,38 | ||||||||
| Lisa Merkel | 31:32,25 | 31:32,25 | 9 | 32:09,07 | ||||||||
| Marathon | 2:19:00 | 2:20:39 | 2:22:26 | Vainio | ||||||||
| Laura Hottenrott | 2:24:32 | 16 | 2:31:15 | |||||||||
| Fabienne Königstein | 2:22:17 | 2:24:31 | DNF | |||||||||
| Tabea Themann | 2:31:33 | 2:31:53 | 23 | 2:35:18 | ||||||||
| Kathrina Saathoff | 2:30:52 | 2:30:52 | 32 | 2:39:34 | ||||||||
| Nina Reuter | 2:29:30 | 2:29:30 | 41 | 2:42:34 | ||||||||
| Marathon-Team | 5 | 7:46:07 | 7:26:01 | GBR | ||||||||
| Nina Reuter | 2:29:30 | 2:29:30 | ||||||||||
| Katharina Saathoff | 2:30:52 | 2:30:52 | 2:39:34 | |||||||||
| Tabea Themann | 2:31:33 | 2:31:53 | 2:35:18 | |||||||||
| Laura Hottenrott | 2:24:32 | 2:31:15 | ||||||||||
| Halbmarathon-Gehen | 1:32:00 | 1:32:21 | 1:30:06 WR | Perez | ||||||||
| ohne deutsche Beteiligung | ||||||||||||
| Marathon-Gehen | 3:23:00 | 3:25:42 | 3:15:11 WR | Fiorini | ||||||||
| Bianca Maria Dittrich | 3:43:54 | 3:43:54 | DNF | |||||||||
| Ada Junghannß | 3:43:26 | 9 | 3:40:37 | |||||||||
| 4×100 / 4×100 Mixed | ||||||||||||
| Jolina Ernst | ||||||||||||
| Rebekka Haase | 4 x 100 M Mix | 2 | 40,11 | 39,97 | GBR | |||||||
| Sophia Junk | ||||||||||||
| Chelsea Kadiri | ||||||||||||
| Sina Kammerschmitt | ||||||||||||
| Gina Lückenkemper | 4 x 100 M | DNF | Stabverlust | 42,05 | GBR | |||||||
| Judith Bilepo Mokobe | ||||||||||||
| 4×400 Meter | 8 | 3:28,90 | 3:21,10 | Niederlande | ||||||||
| Luna Bredau | ||||||||||||
| Irina Gorr | ||||||||||||
| Annkathrin Hoven | ||||||||||||
| Jana Lakner | ||||||||||||
| Johanna Martin | ||||||||||||
| Skadi Schier | ||||||||||||
| 100 Meter Hürden | 12,21 | 12,41 | 12,67 | Visser | ||||||||
| Lia Flotow | 12,83 | 12,83 | 12 | 13,02 | ||||||||
| Rosina Schneider | 12,77 | 12,77 | 10 | 12,96 | ||||||||
| Franziska Schuster | 12,69 | 12,69 | 24 | DNF | ||||||||
| 400 Meter Hürden | 50,95 | 52,30 | 52,91 | Zapletalova | ||||||||
| Vanessa Balde | 55,36 | 55,39 | 25 | 56,52 | ||||||||
| Eileen Demes | 54,29 | 54,91 | 9 | 54,63 | ||||||||
| 3.000 M Hindernis | 8:58,67 | 9:05,45 | 9:12,69 | Krause | ||||||||
| Olivia Gürth | 9:15,17 | 9:21,73 | 3 | 9:15,33 | ||||||||
| Gesa Krause | 9:03,30 | 9:07,50 | 1 | 9:12,69 | ||||||||
| Lea Meyer | 9:09,13 | 9:09,13 | 4 | 9:17,07 | ||||||||
| Hochsprung | 2,10 | 2,03 H | 1,97 | Mahuchikh | ||||||||
| Anna-Elisabeth Ehlers | 1,90 | 1,90 | 22 | 1,84 | ||||||||
| Dorothea Gantert | 1,89 | 1,89 | 25 | 1,84 | ||||||||
| Christina Honsel | 2,00 | 1,94 | 4 | 1,92 | ||||||||
| Stabhochsprung | 5,06 | 4,81 | 4,80 | Moser | ||||||||
| Anjuli Knäsche | 4,60 | 4,60 | 13 | 4,40 | ||||||||
| Weitsprung | 7,52 | 7,12 | 7,00 | Iapichino | ||||||||
| Mikaelle Assani | 6,91 | 6,67 | 18 | 6,52 | ||||||||
| Imke Daalmann | 6,69 | 6,69 | 00 | 0,00 | ||||||||
| Malaika Mihambo | 7,30 | 7,05 | 5 | 6,94 | ||||||||
| Dreisprung | 15,50 | 14,56 | 14,60 | Derkach | ||||||||
| Caroline Joyeux | 14,45 | 14,22 | 14 | 13,98 | ||||||||
| Ruth Hildebrand | 13,92 | 13,92 | 17 | 13,90 | ||||||||
| Kira Wittmann | 14,26 | 14,26 | 6 | 14,32 | ||||||||
| Kugelstoßen | 22,63 | 21,09 | 20,73 | Schilder | ||||||||
| Yemisi Mabry | 20,37 H | 20,37 H | 3 | 19,50 | ||||||||
| Katharina Maisch | 19,25 | 19,04 | 7 | 18,39 | ||||||||
| Nina Ndubuisi | 18,91 | 18,62 | 8 | 18,21 | ||||||||
| Diskus | 76,80 | 70,99 | 67,67 | van Klinken | ||||||||
| Shanice Craft | 68,10 | 66,18 | 2 | 65,72 | ||||||||
| Kristin Pudenz | 67,87 | 64,28 | 5 | 63,27 | ||||||||
| Marike Steinacker | 67,31 | 66,55 | 22 | 54,05 | ||||||||
| Hammer | 82,98 | 77,35 | 76,28 | Kosonen | ||||||||
| Samantha Borutta | 72,14 | 70,28 | 13 | 67,62 | ||||||||
| Jada Julien | 70,48 | 70,48 | 22 | 64,66 | ||||||||
| Aileen Kuhn | 72,53 | 72,11 | 10 | 68,24 | ||||||||
| Speer | 72,28 | 65,00 | 62,43 | Kolak | ||||||||
| Luisa Tremel | 58,78 | 58,78 | 12 | 53,19 | ||||||||
| Julia Ulbricht | 61,58 | 61,58 | 2 | 61,53 | ||||||||
| Siebenkampf | 7032 | 6819 | 6.751 | O’Connor | ||||||||
| Vanessa Grimm | 6381 | 6381 | 14 | 6.119 | ||||||||
| Sandrina Sprengel | 6434 | 6328 | 15 | 6.057 | ||||||||
| Sophie Weißenberg | 6449 | 6449 | 5 | 6.496 | ||||||||
| MÄNNER | ||||||||||||
| 100 Meter | 9,80 | 9,96 | 10,09 | Glave | ||||||||
| Owen Ansah | 9,98 | 9,98 | 3 | 10,19 | ||||||||
| Heiko Gussmann | 10,06 | 10,06 | 14 | 10,37 | ||||||||
| Lucas Ansah-Peprah | 10,00 | 10,15 | 21 | 10,49 | ||||||||
| 200 Meter | 19,72 | 20,04 | 19,95 | Ansah | ||||||||
| Owen Ansah | 20,04 | 20,04 | 1 | 19,95 w | ||||||||
| Joshua Hartmann | 20,02 | 20,36 | 9 | 20,36 | ||||||||
| Kameron Horton | 20,29 | 20,29 | 14 | 20,58 | ||||||||
| 400 Meter | 43,44 | 44,09 | 44,17 | Hudson-Smith | ||||||||
| Jean Paul Bredau | 44,72 | 44,72 | 5 | 44,93 | ||||||||
| Thorben Finke | 45,08 | 45,08 | 20 | 45,66 | ||||||||
| 800 Meter | 1:41,11 | 1:42,97 | 1:45,26 | English | ||||||||
| Alexander Stepanov | 1:44,17 | 1:45,13 | 13 | 1:45,46 | ||||||||
| 1.500 Meter | 3:26,73 | 3:29,80 | 3:35,70 | Nillessen | ||||||||
| Robert Farken | 3:30,09 | 3:30,09 | 9 | 3:37,49 | ||||||||
| Marc Tortell | 3:33,69 | 3:33,76 | 19 | 3:42,21 | ||||||||
| 5.000 Meter | 12:44,27 | 12:52,54 | 13:15,29 | Ingebrigtsen | ||||||||
| Mohamed Abdilaahi | 12:53,63 | 12:57,90 | Verletzung | |||||||||
| Florian Bremm | 12:56,80 | 12:56,80 | 2 | 13:15,60 | ||||||||
| 10.000 Meter | 26:46,57 | 26:56,58 | 27:23,44 | Almgren | ||||||||
| Mohamed Abdilaahi | 26:56,58 | 26:56,58 | Verletzung | |||||||||
| Marathon | 2:03:36 | 2:04:45 | 2:09:11 | Petros | ||||||||
| Samuel Fitwi | 2:04:45 | 2:04:45 | 9 | 2:09:47 | ||||||||
| Amanal Petros | 2:04:03 | 2:08:31 | 1 | 2:09:11 | ||||||||
| Richard Ringer | 2:05:46 | 10 | 2:10:05 | |||||||||
| Simon Boch | 2:08:55 | 21 | 2:12:55 | |||||||||
| Erik Hille | 2:12:09 | 2:12:22 | 28 | 2:16:22 | ||||||||
| Tom Thurley | 2:11:02 | 2:11:02 | 37 | 2:18:56 | ||||||||
| Marathon-Team | 2 | 6:29:03 | 6:28:37 | Israel | ||||||||
| Amanal Petros | 2:04:03 | 2:08:31 | 2:09:11 | |||||||||
| Simon Boch | 2:08:55 | |||||||||||
| Erik Hille | 2:12:09 | 2:12:22 | ||||||||||
| Tom Thurley | 2:11:02 | 2:11:02 | ||||||||||
| Samuel Fitwi | 2:04:45 | 2:04:45 | 2:09:47 | |||||||||
| Richard Ringer | 2:05:46 | 2:10:05 | ||||||||||
| Halbmarathon-Gehen | 1:23:00 | 1:23:00 | 1:23:23 | McGrath | ||||||||
| Leo Köpp | 1:24:27 | 1:24:27 | Disqualif | |||||||||
| Christopher Linke | 1:23:46 | 1:23:46 | DNS | |||||||||
| Frederick Weigel | 1:27:30 | 1:27:30 | 18 | 1:30:04 | ||||||||
| Marathon-Gehen | 3:00:00 | 3:03:45 | 2:56:49 | Stano | ||||||||
| Johannes Frenzl | 3:10:09 | 3:10:09 | 15 | 3:09:12 | ||||||||
| Karl Junghannß | 3:04:33 | 3:04:33 | DNS | |||||||||
| Christopher Linke | 3:05:44 | 3:05:44 | 8 | 3:02:58 | ||||||||
| 4×100 / 4×100 Mixed | ||||||||||||
| Owen Ansah | ||||||||||||
| Lucas Ansah-Peprah | ||||||||||||
| Robin Ganter | ||||||||||||
| Heiko Gussmann | ||||||||||||
| Kevin Kranz | ||||||||||||
| Marvin Schulte | 4 x 100 M | 2 | 38,64 | 38,45 | GBR | |||||||
| Yannick Wolf | ||||||||||||
| 4×400 Meter | 7 | 3:02,45 | 2:59,16 | Italien | ||||||||
| Jean Paul Bredau | ||||||||||||
| Fabian Dammermann | ||||||||||||
| Thorben Finke | ||||||||||||
| Florian Kroll | ||||||||||||
| Manuel Sanders | ||||||||||||
| Thilo Traue | ||||||||||||
| 110 Meter Hürden | 12,91 | 13,20 | 13,12 | Joseph | ||||||||
| Gregory Minoue | 13,46 | 13,51 | HF 13,84 | Krank | ||||||||
| 400 Meter Hürden | 45,94 | 46,61 | 46,63 | Warholm | ||||||||
| Emil Agyekum | 47,45 | 47,45 | 2 | 47,87 | ||||||||
| Owe Fischer-Breiholz | 48,01 | 48,08 | 5 | 48,56 | ||||||||
| 3.000 M Hindernis | 7:57,80 | 7:57,80 | 8:25,33 | Ruppert | ||||||||
| Karl Bebendorf | 8:05,55 | 8:05,55 | 3 | 8:26,65 | ||||||||
| Niklas Buchholz | 8:14,05 | 8:15,27 | 9 | 8:31,08 | ||||||||
| Frederik Ruppert | 7:57,80 | 7:57,80 | 1 | 8:25,33 | ||||||||
| Hochsprung | 2,42 | 2,33 | 2,32 | Tamberi | ||||||||
| Tobias Potye | 2,34 | 2,30 | Verletzung | |||||||||
| Falk Wendrich | 2,29 | 2,23 | 10 | 2,18 | ||||||||
| Stabhochsprung | 6,31 | 6,31 H | 6,15 | Duplantis | ||||||||
| Gillian Ladwig | 5,72 | 5,62 | 11 | 5,55 | ||||||||
| Bo Kanda Lita Baehre | 5,90 | 5,90 | 9 | 5,70 | ||||||||
| Weitsprung | 8,86 | 8,66 | 8,44 | Tentoglou | ||||||||
| Simon Batz | 8,29 | 8,29 | Verletzung | |||||||||
| Kevin Brucha | 8,04 | 8,04 | 25 | 7,47 | ||||||||
| Simon Plitzko | 8,00 | 7,92 | 21 | 7,60 | ||||||||
| Dreisprung | 18,29 | 17,87 | 18,15 | Diaz Hernandez | ||||||||
| ohne deutsche Beteiligung | ||||||||||||
| Kugelstoßen | 23,06 | 22,74 | 22,31 | Fabbri | ||||||||
| Georg Harpf | 20,46 H | 20,46 H | 13 | 19,45 | ||||||||
| Eric Maihöfer | 20,63 | 20,63 | 12 | 3 FV | ||||||||
| Diskus | 75,56 | 74,00 | 72,51 | Ceh | ||||||||
| Henrik Janssen | 69,94 | 68,54 | 3 | 69,53 | ||||||||
| Steven Richter | 74,00 | 74,00 | 13 | 62,02 | ||||||||
| Marius Karges | 69,47 | 69,47 | 15 | 60,73 | ||||||||
| Hammer | 86,74 | 82,44 | 84,25 | Halasz | ||||||||
| Merlin Hummel | 82,77 | 81,74 | 2 | 81,30 | ||||||||
| Sören Klose | 78,18 | 78,18 | 6 | 78,13 | ||||||||
| Speer | 98,48 | 87,04 | 90,40 | Weber | ||||||||
| Thomas Röhler | 93,90 | 83,33 | 14 | 78,67 | ||||||||
| Nick Thumm | 83,49 | 83,49 | 2 | 83,76 | ||||||||
| Julian Weber | 91,51 | 87,04 | 1 | 90,40 | ||||||||
| Zehnkampf | 9126 | 8730 | 8611 | Neugebauer | ||||||||
| Amadeus Gräber | 8345 | 8345 | 8 | 8162 | ||||||||
| Niklas Kaul | 8691 | 8528 | 2 | 8573 | ||||||||
| Leo Neugebauer | 8961 | 8730 | 1 | 8611 | ||||||||
Leichtathletik EM 2026: EUR 500.000 für Top-Leistungen
Leichtathletik EM 2026: DLV-Kader. Saison-Leistungen. Rekorde
Leichtathletik EM 2026 Birmingham: DLV-Kader mit Medaillen-Hoffnungen
